কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ এ ০৮:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | ফি’র ধরন | পরিমান | ||||||||||
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফি |
| ||||||||||
| ২ | স্ট্যাম্প শুল্ক | ১০০/- | ||||||||||
| ৩ | স্থানীয় সরকার কর | প্রযোজ্য নয় | ||||||||||
| ৪ | উৎসে কর-১২৫ ধারা | প্রযোজ্য নয় | ||||||||||
| ৫ | উৎসে কর-১২৬ ধারা | প্রযোজ্য নয় | ||||||||||
| ৬ | ভ্যাট | প্রযোজ্য নয় |
এছাড়াও,